
With micro-controller based design, Dualtek Sine wave UPS comes with preloaded battery management software. Dualtek Sine wave UPS is designed for long duration back-up with noiseless operation and carries 12 months warranty. Loaded with state-of-the-art features it can run AC / Photostat Printer, even a Petrol Pump.
Download Product Brochure| 1600VA/24V | 2000VA/24V | ||
| INPUT | UPS Mode | ||
|---|---|---|---|
| Under Voltage | 180± 5V | 180± 5V | |
| Under Voltage Restoration | 185± 5V | 185± 5V | |
| Over Voltage | 270± 5V | 270± 5V | |
| Over Voltage Restoration | 265± 5V | 265± 5V | |
| Inverter Mode | |||
| Under Voltage | 130± 5V | 130± 5V | |
| Under Voltage Restoration | 135± 5V | 135± 5V | |
| Over Voltage | 290± 5V | 290± 5V | |
| Over Voltage Restoration | 285± 5V | 285± 5V | |
| OUTPUT | Wave Form | Sine Wave | Sine Wave |
| Voltage (UPS Mode) | 230V ( Nominal) | 230V ( Nominal) | |
| Voltage (Mains Mode) | Same As Input. | Same As Input. | |
| Frequency (UPS Mode) | 50Hz± 2% | 50Hz± 2% | |
| Frequency (Mains Mode) | Same As Input.(45-55Hz.) | Same As Input.(45-55Hz.) | |
| Over Load | >110% | >110% | |
| Transfer Time (UPS Mode) | 15 msec. | 15 msec. | |
| Transfer Time (Inv. Mode) | 50 m sec. | 50 m sec. | |
| BATTERY | Type | 100AH-200AH. | 100AH-200AH. |
| Number | 2 | 2 | |
| Typical Recharge Time | 10-12Hr. | 10-12Hr. | |
| Protection | Battery Low, Reverse Polarity | Battery Low, Reverse Polarity | |
| Charging High Cut Off. | Charging High Cut Off. | ||
| DISPLAY | Mains On. | Green LED. | Green LED. |
| UPS On. | Red LED. | Red LED. | |
| Charging On. | White LED. | White LED. | |
| Battery Low. | Yellow LED. | Yellow LED. | |
| Over Load. | Red LED. | Red LED. | |
| Short Circuit. | Red LED. | Red LED. | |
| ALARMS | Low Battery Pre Alarm. | Beeping Every 7 Sec. | Beeping Every 7 Sec. |
| Low Battery Trip. | Continues 10 Sec. | Continues 10 Sec. | |
| Over Load | Beeping Every 5 Sec. | Beeping Every 5 Sec. | |
| Short Circuit. | Continues 10 Sec. | Continues 10 Sec. | |
| Changeover ( Mains to Inv.) | 1 Beep. | 1 Beep. | |
| Changeover ( Inv To Mains.) | 2 Beep. | 2 Beep. | |
| Environmental | Operating Temperature. | 0-40 c | 0-40 c |
| Humidity | 0-95 % RH Nom Condensing. | 0-95 % RH Nom Condensing. | |
| 2500VA/36V | 3000VA/48V | ||
| INPUT | UPS Mode | ||
|---|---|---|---|
| Under Voltage | 180± 5V | 180± 5V | |
| Under Voltage Restoration | 185± 5V | 185± 5V | |
| Over Voltage | 270± 5V | 270± 5V | |
| Over Voltage Restoration | 265± 5V | 265± 5V | |
| Inverter Mode | |||
| Under Voltage | 130± 5V | 130± 5V | |
| Under Voltage Restoration | 135± 5V | 135± 5V | |
| Over Voltage | 290± 5V | 290± 5V | |
| Over Voltage Restoration | 285± 5V | 285± 5V | |
| OUTPUT | Wave Form | Sine Wave | Sine Wave |
| Voltage (UPS Mode) | 230V ( Nominal) | 230V ( Nominal) | |
| Voltage (Mains Mode) | Same As Input. | Same As Input. | |
| Frequency (UPS Mode) | 50Hz± 2% | 50Hz± 2% | |
| Frequency (Mains Mode) | Same As Input.(45-55Hz.) | Same As Input.(45-55Hz.) | |
| Over Load | >110% | >110% | |
| Transfer Time (UPS Mode) | 15 msec. | 15 msec. | |
| Transfer Time (Inv. Mode) | 50 m sec. | 50 m sec. | |
| BATTERY | Type | 100AH-200AH. | 100AH-200AH. |
| Number | 3 | 4 | |
| Typical Recharge Time | 10-12Hr. | 10-12Hr. | |
| Protection | Battery Low, Reverse Polarity | Battery Low, Reverse Polarity | |
| Charging High Cut Off. | Charging High Cut Off. | ||
| LCD DISPLAY | 16 Characters By 2 Line. Blue White Color. |
Mains -Normal/High/Low. Mains -Fail |
Mains -Normal/High/Low. Mains -Fail |
| Inv. On-Mains /UPS Mode. | Inv. On-Mains /UPS Mode. | ||
| Charging On-Battery Voltage, Current, Charging Stage | Charging On-Battery Voltage, Current, Charging Stage | ||
| Battery Voltage, Low Trip | Battery Voltage, Low Trip | ||
| Over Load-In % | Over Load-In % | ||
| Short Circuit. | Short Circuit. | ||
| System Configuration | System Configuration | ||
| ALARMS | Low Battery Pre Alarm. | Beeping Every 7 Sec. | Beeping Every 7 Sec. |
| Low Battery Trip. | Continues 10 Sec. | Continues 10 Sec. | |
| Over Load | Beeping Every 5 Sec. | Beeping Every 5 Sec. | |
| Short Circuit. | Continues 10 Sec. | Continues 10 Sec. | |
| Changeover ( Mains to Inv.) | 1 Beep. | 1 Beep. | |
| Changeover ( Inv To Mains.) | 2 Beep. | 2 Beep. | |
| Environmental | Operating Temperature. | 0-40 c | 0-40 c |
| Humidity | 0-95 % RH Nom Condensing. | 0-95 % RH Nom Condensing. | |
| 3600VA/48V | 5000VA/48V/72V | ||
| INPUT | UPS Mode | ||
|---|---|---|---|
| Under Voltage | 180± 5V | 180± 5V | |
| Under Voltage Restoration | 185± 5V | 185± 5V | |
| Over Voltage | 270± 5V | 270± 5V | |
| Over Voltage Restoration | 265± 5V | 265± 5V | |
| Inverter Mode | |||
| Under Voltage | 130± 5V | 130± 5V | |
| Under Voltage Restoration | 135± 5V | 135± 5V | |
| Over Voltage | 290± 5V | 290± 5V | |
| Over Voltage Restoration | 285± 5V | 285± 5V | |
| OUTPUT | Wave Form | Sine Wave | Sine Wave |
| Voltage (UPS Mode) | 230V ( Nominal) | 230V ( Nominal) | |
| Voltage (Mains Mode) | Same As Input. | Same As Input. | |
| Frequency (UPS Mode) | 50Hz± 2% | 50Hz± 2% | |
| Frequency (Mains Mode) | Same As Input.(45-55Hz.) | Same As Input.(45-55Hz.) | |
| Over Load | >110% | >110% | |
| Transfer Time (UPS Mode) | 15 msec. | 15 msec. | |
| Transfer Time (Inv. Mode) | 50 m sec. | 50 m sec. | |
| BATTERY | Type | 100AH-200AH. | 100AH-200AH. |
| Number | 4 | 4/6 | |
| Typical Recharge Time | 10-12Hr. | 10-12Hr. | |
| Protection | Battery Low, Reverse Polarity | Battery Low, Reverse Polarity | |
| Charging High Cut Off. | Charging High Cut Off. | ||
| LCD DISPLAY | Mains -Normal/High/Low. Mains -Fail |
Mains -Normal/High/Low. Mains -Fail |
|
| Inv. On-Mains /UPS Mode. | Inv. On-Mains /UPS Mode. | ||
| 16 Characters By 2 Line. Blue White Color. |
Charging On-Battery Voltage, Current, Charging Stage | Charging On-Battery Voltage, Current, Charging Stage | |
| Battery Voltage, Low Trip | Battery Voltage, Low Trip | ||
| Over Load-In % | Over Load-In % | ||
| Short Circuit. | Short Circuit. | ||
| System Configuration | System Configuration | ||
| ALARMS | Low Battery Pre Alarm. | Beeping Every 7 Sec. | Beeping Every 7 Sec. |
| Low Battery Trip. | Continues 10 Sec. | Continues 10 Sec. | |
| Over Load | Beeping Every 5 Sec. | Beeping Every 5 Sec. | |
| Short Circuit. | Continues 10 Sec. | Continues 10 Sec. | |
| Changeover ( Mains to Inv.) | 1 Beep. | 1 Beep. | |
| Changeover ( Inv To Mains.) | 2 Beep. | 2 Beep. | |
| Environmental | Operating Temperature. | 0-40 c | 0-40 c |
| Humidity | 0-95 % RH Nom Condensing. | 0-95 % RH Nom Condensing. | |